Стоимость 1С (прайс-лист)
1. Прайс на программы и услуги 1С PO.BY (до 01.09.2019)
2. Прайс на программы и услуги 1С PO.BY (01.09.2019 - 31.03.2023)
3. Прайс на программы и услуги 1С PO.BY (01.04.2023 - 31.08.2023)
4. Прайс на программы и услуги 1С PO.BY (01.09.2023 - 31.12.2024)
Прейскурант б/н (действует с 01.02.2025) | Ед изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1С:Предприятие 8 (Аренда лицензий 1С) | |||
Аренда программы 1C Бухгалтерия 8 для Беларуси (1 рабочее место) | месяц | 45,00 | |
Аренда программы 1C Управление торговлей 8 для Беларуси (1 р.м.) | месяц | 45,00 | |
Аренда программы 1C Розница 8 для Беларуси (1 р.м.) | месяц | 45,00 | |
Аренда программы 1C Управление компанией 8 для Беларуси (1 р.м.) | месяц | 45,00 | |
Аренда дополнительной лицензии 1С 8 на 1 рабочее место | месяц | 30,00 | |
Специализированные настройки (при аренде 1С Бухгалтерии 8) | |||
Ждан: Модуль "Wildberries" | месяц | 20,00 | |
Ждан: Модуль "Ozon" | месяц | 20,00 | |
Ждан: Загрузка выписок из систем интернет/клиент банков. Для всех банков Беларуси, без ограничений на количество. | шт | бесплатно | |
Ждан: Учет индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСН для ИП с НДС и без НДС. По оплате и по отгрузке. С формированием необходимых книг) | шт | бесплатно | |
Ждан: Учет индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН для ИП с НДС и без НДС. По оплате и по отгрузке. С фомирование необходимых книг) | шт | бесплатно | |
1С Минск: Учет юридических лиц на общей системе налогообложения (ОСН для ЮЛ с НДС) | шт | бесплатно | |
Ждан: Учет юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (УСН для ЮЛ с НДС и без НДС. По оплате и по отгрузке. С формированием книг и с ведением учета) | шт | бесплатно | |
Ждан: Суммовая розница для юрлиц и ИП (товарные отчеты, расчет торговых наценок и НДС, печать этикеток и ценников, штрихкодирование, ЭСЧФ…) | шт | бесплатно | |
Ждан: Автоматическое добавление контрагента по УНП | шт | бесплатно | |
1С:Предприятие 8 (покупка лицензий 1С) | |||
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | шт | 840,00 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | шт | 1 692,00 | |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | шт | 1 260,00 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | шт | 1 260,00 | |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | шт | 780,00 | |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | шт | 1 008,00 | |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | шт | 3 960,00 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | шт | 1 812,00 | |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | шт | 9 000,00 | |
1С:Документооборот КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | шт | 7 200,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | шт | 372,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | шт | 1 260,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | шт | 2 448,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | шт | 4 680,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | шт | 11 232,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | шт | 21 636,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | шт | 64 224,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест.Электронная поставка для Беларуси | шт | 106 848,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | шт | 864,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | шт | 3 024,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | шт | 5 184,00 | |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8" | |||
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | шт | 264,96 | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | шт | 503,70 | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | шт | 344,45 | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | шт | 654,81 | |
ИТС для арендующих программное обеспечение 1С не обязателен, арендный платеж включает в себя все преимущества ИТС | шт | бесплатно | |
Услуги | |||
Консультационные услуги по использованию программного обеспечения 1С 8 (при превышении лимита бесплатных обращений для клиентов проекта "Аренда 1С" от компании Ждан) | час | 60,00 | |
Услуги программиста версий 8.х (базовый тариф) | час | 80,00 | |
Услуги программиста версий 6.0 и 7.7 | 4 часа | 200,00 | |
Услуги программиста версий 6.0 и 7.7 | 8 часа | 400,00 | |
Обновление программного обеспечения 1С Бухгалтерия 8, конфигураций, находящихся на поддержке разработчика (при действующей подписке ИТС) | релиз | 50,00 | |
Обновление программного обеспечения 1С Бухгалтерия 8, конфигураций, снятой с поддержки разработчика (при действующей подписке ИТС) | час | 80,00 | |
Обновление программного обеспечения 1С Бухгалтерия 8 (при аренде программы 1С) | релиз | бесплатно | |
Разовые доработки программ 1С | шт | договор | |
Разовая выгрузка информационной базы в формате .dt из сервиса «Аренда 1С» | шт | 40,00 | |
1С:Предприятие 7.7 | |||
Специализированные конфигурации для "1С:Бухгалтерия 7.7" | |||
Ждан: 1С:Предприятие 7.7. | шт | по запросу | |
*Предложенные на сайте продукты / услуги и цены не являются публичной офертой и носят консультативный характер. Для уточнения наличия и стоимости продуктов / услуг обращайтесь к менеджерам организации. |
Идеально подходит малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и бухгалтерам на удаленной работе. Сэкономьте свое время и деньги с PO.BY.
Стоимость от 36 рублей в месяц.