Загрузка банковской выписки в программу для ИП
Разнесение банковских выписок занимает немало времени. В 1С предусмотрела сокращение временных затрат на их разнесение. Рассмотрим подробнее.
- Выгрузить выписку банка из системы клиент-банк в формате .txt (для Беларусбанка – .out)
- На вкладке Банк и касса необходимо открыть обработку для загрузки выписок “Обмен с клиент (интернет) банком”
3. Выбрать Организацию и Банковский счет
- В поле Файл загрузки нажать на кнопку «…» и выбрать файл в формате .txt или .out, который выгрузили из интернет-банка. В данном случае загружается выписки для банка БелВЭБ, поэтому предварительно необходимо проставить галку “Интернет банк” (а также галка ставится для банков: БелАгроПромБанк, БелИнвестБанк)
- Нажать на кнопку Загрузить.
Табличная часть заполнится в соответствие с выпиской банка, счета по всем операциям автоматически будут установлены по поступлению на расчетный счет – 62.1, по списанию – 60.1.
- В соответствие со шпаргалкой, указанной ниже, нужно проставить счета по каждой операции.
Если по корр. счетам 60.1 и 62.1 не заполнилось 1 Субконто (Контрагент), необходимо нажать кнопку “Создать контрагентов”.
Также можно выбрать необходимый договор с контрагентом дважды нажав на колонку “Субконто 2”
- Далее следует проверить, есть ли у Вас уже созданные по операциям документы. Если есть, то нужно удалить операцию из списка, чтобы она не дублировалась. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нет.
- Нажать на кнопку “Создать документы”. После этого по каждой операции будет создан документ.
- Нажать на кнопку “Провести документы“. Все созданные по выписке документы проведены.
*После нажатия кнопки Провести документы НЕ будут проведены документы:
– продажа/покупка с перечислением (необходимо указать Банк);
– поступление эквивалента от продажи валюты – 57.3;
– выплата зарплаты – 70 Необходимо зайти в эти документы и дозаполнить их.
10. Чтобы проверить загруженные данные, необходимо вернуться в журнал Банковские выписки (Банк и касса) и проверить итоги по банку и 1С.
Шпаргалка по счетам
Назначение платежа | Корр.счет | Субконто 1 | Субконто 2 | Вид операции |
Приход | ||||
Оплата покупателя за товар/услуги | 62.1 | Покупатель | Договор | Оплата от покупателя |
Взнос наличными в банк из собственных средств | 75.1.1 | ИП | Прочее поступление | |
Взнос наличными в банк торговой выручки | 50.1 | Взнос наличными в банк | ||
Возврат денежных средств от поставщика | 60.1 | Поставщик | Договор | Возврат от поставщика |
Поступление денежных средств от оплат платежной картой, ЕРИП | 57.1 | Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам | ||
% по остаткам на расчетном счете | 91.1 | Прочие доходы и расходы | Прочее поступление | |
Поступление от продажи валюты | 57.3 | Банк | Договор | Поступление от продажи иностранной валюты |
Поступление кредита | 66.1 (67.1) | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
Перевод с корп.карты, другого счета организации | 51 | Расчетный счет | Прочее поступление | |
Расход | ||||
Оплата поставщику за товар | 60.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
Комиссия банку | 26 (44.1) | Комиссия банку | Прочее списание | |
Оплата поставщику за топливо, запчасти, канцелярию | 60.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
Оплата поставщику за услуги | 76.7 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
Оплата налога (подоходный ИП, УСН) | 68.3.2 | Налог и взносы начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Оплата подоходного налога из зарплаты сотрудников | 68.4.1 | Налог и взносы начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Оплата взносов в ФСЗН | 69.1 | Налог и взносы начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Оплата взносов в Белгосстрах | 76.2.2 | Страховые взносы | Перечисление налога | |
Перечисление дохода ИП | 75.1.1 | ИП | Прочее списание | |
Выплата ЗП наемным лицам | 70 | Перечисление ЗП по ведомостям | ||
Оплата НДС | 68.2.1 | Налог и взносы начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Списание денежных средств на покупку валюты | 57.2 | Прочее списание | ||
Возврат кредита, % по кредиту | 66.1 (67.1) | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
Выплата подотчетному лицу* | 71.1 | Физическое лицо | Перечисление подотчетному лицу | |
Перевод на корп.карту, другой счет организации | 51 | Расчетный счет | Перевод на другой счет организации | |
Перечисление по исполнительному листу | 76.1 | Контрагент | Прочее списание |
При необходимости созданные документы всегда можно скорректировать.
Комментарии (0)