Загрузка выписки банка (фирма на УСН)
Выписка банка – документ, который отражает операции по банковскому счету. Данные операции бухгалтер переодически должен вносить в 1С. С целью экономии времени в программе предусмотрена обработка по автоматическому созданию документов (Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета) из ранее выгруженной выписки. В данной инструкции рассмотрим алгоритм ее загрузки.
- Выгрузить выписку банка из системы интернет-банк в формате .txt (для Беларусбанка – .out)
- На вкладка Банк и касса необходимо открыть обработку для загрузки выписок “Обмен с клиент (интернет) банком”
3. Выбирать Организацию и Банковский счет
- В поле Файл загрузки нажать на кнопку «…» и выбрать файл в формате .txt или .out, который был выгружен из интернет-банка. В данном случае загружается выписка для банка БелВЭБ, поэтому предварительно необходимо проставить галку “Интернет банк” (а также галка ставится для банков: БелАгроПромБанк, БелИнвестБанк)
- Нажать на кнопку Загрузить.
Табличная часть заполнится в соответствие с выпиской банка, однако счета по всем операциям автоматически будут установлены: по поступлению на расчетный счет – 62.1, по списанию – 60.1.
- В соответствие со шпаргалкой, указанной ниже, проставляются счета по каждой операции.
Если по корр. счетам 60.1 и 62.1 не заполнилось 1 Субконто (Контрагент), необходимо нажать кнопку “Создать контрагентов”.
Также можно выбрать необходимый договор с контрагентом дважды нажав на колонку “Субконто 2”
- Проверить, есть ли уже созданные по операциям документы. Если есть, то нужно удалить операцию из списка, чтобы она не дублировалась. Таким образом, в списке должны остаться только те операции, документов по которым нет.
- Нажать на кнопку “Создать документы”. После этого по каждой операции будет создан документ.
- Нажать на кнопку “Провести документы“. Все созданные по выписке документы проведены.
Шпаргалка по счетам
Назначение платежа | Корр. счет | Субконто 1 | Субконто 2 | Вид операции |
---|---|---|---|---|
Приход | ||||
Оплата покупателя за товар/услуги | 62.1 | Покупатель | Договор | Оплата от покупателя |
Взнос наличными в банк торговой выручки | 50.1 | Взнос наличными в банк | ||
Возврат денежных средств от поставщика | 60.1 | Поставщик | Договор | Возврат от поставщика |
Поступление денежных средств от оплат платежной картой, ЕРИП, Белпочта и др.платежные системы | 57.1 | Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам | ||
% по остаткам на расчетном счете | 91.1 | Прочее поступление | ||
Поступление от продажи валюты | 57.3 | Банк | Договор | Поступление от продажи иностранной валюты |
Поступление кредита | 66.1 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
Расход | ||||
Оплата поставщику за товар | 60.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
Комиссия банку | 26/44.1 | Комиссия банку | Прочее списание | |
Оплата поставщику за топливо, запчасти, канцелярию | 60.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
Оплата поставщику за услуги | 76.1 | Поставщик | Договор | Оплата поставщику |
Оплата налога по УСН | 68.3.2 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Оплата Подоходного налога из ЗП | 68.4.1 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Оплата взносов ФСЗН | 69.1 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Оплата взносов в Белгосстрах | 76.2.2 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Выплата ЗП наемным лицам | 70 | |||
Оплата НДС | 68.2.1 | Налоги и взносы: начислено/уплачено | Перечисление налога | |
Списание денежных средств на покупку валюты | 57.2 | Прочее списание | ||
Возврат кредита | 66.1 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
Оплата процентов по кредиту | 66.3 | Банк | Договор | Расчеты по кредитам и займам |
Перевод средств на другой счет, карт-счет | 51 | Счет | Перевод на другой счет организации | |
Удержания из ЗП | 76.1 | Контрагент | Прочее списание |
Комментарии (0)